Mise en page calendrier de l'avent
Créer un calendrier jour par jour avec images, points de contact liés et dates sans chevauchement.
Placeholders dans cet article
Cet article contient des captures d'écran temporaires. Recherchez placehold.co dans ce fichier et remplacez-les avant publication.
Dans cet article, vous allez créer une page d'accueil calendrier de l'avent avec un en-tête partagé, des cases jour par jour et des fenêtres de dates propres à chaque point de contact.
Prérequis
- La page d'accueil de la campagne est activée.
- Les dates de campagne et le fuseau horaire sont déjà définis.
- Vous avez un point de contact de jeu éligible prêt pour chaque jour à déverrouiller.
Le calendrier de l'avent dépend des dates
Chaque case du calendrier dépend des dates du point de contact lié. Si un point de contact lié n'utilise pas sa propre surcharge de dates, le calendrier de l'avent échouera à la validation.
Flux de configuration
Configuration
Sélectionner Advent Calendar
Ouvrez Landing Page, choisissez Advent Calendar dans le sélecteur Page Layout, puis enregistrez le changement de mise en page.
Configurer l'en-tête partagé
Définissez d'abord la bannière, le titre et le sous-titre. Le calendrier de l'avent réutilise le même en-tête partagé que les autres mises en page de page d'accueil.
Ajouter les cases du calendrier
Utilisez Add Item pour créer chaque jour que vous voulez afficher dans le calendrier.

Lier chaque case et téléverser les images
Pour chaque case, sélectionnez le point de contact associé, téléversez une Closed Image, puis téléversez une Open Image. Gardez le même style visuel et le même ratio sur tous les jours.
Garder au moins une case active
Les cases désactivées ne font pas partie du calendrier utilisable. Assurez-vous qu'au moins un jour reste actif.
Laisser Disabled Image vide
N'utilisez pas Disabled Image pour de nouvelles cases Advent Calendar. La validation actuelle considère ce champ comme hérité et le signale lorsqu'il est présent.
Activer la surcharge de dates des points de contact
Ouvrez chaque point de contact lié et activez Remplacer les dates d'interaction, puis définissez les dates de début et de fin propres à ce jour.
Garder des fenêtres de dates sans chevauchement
Les plages de dates des points de contact liés doivent rester distinctes. Les jours Advent Calendar ne peuvent pas se chevaucher.
Fonctionnement des états de jour
| État de la case | Ce que voit le participant | Peut-il ouvrir la case ? |
|---|---|---|
| Avant la date de début du point de contact lié | La Closed Image | Non |
| Pendant la fenêtre active du point de contact lié | La Open Image | Oui |
| Après la date de fin du point de contact lié | La Open Image reste visible | Non |
Le moment du déverrouillage suit le fuseau horaire de campagne utilisé par la page d'accueil.
Checklist de validation
Avant de publier, vérifiez tous les points suivants :
- l'en-tête partagé est configuré
- le calendrier contient au moins une case
- au moins une case est active
- chaque case active possède une image fermée et une image ouverte
- chaque case active est liée à un point de contact existant et actif
- chaque point de contact lié a
Remplacer les dates d'interactionactivé - aucune plage de dates ne se chevauche
Disabled Imagereste vide
Problèmes de validation fréquents
| Clé de validation | Message | Correctif |
|---|---|---|
landing_page.advent_calendar.arguments.missing | Le type de mise en page calendrier de l'avent est actif mais la configuration est manquante | Allez dans Page d'accueil > Paramètres de mise en page et configurez le calendrier de l'avent |
landing_page.advent_calendar.items.empty | Le calendrier de l'avent n'a aucun élément configuré | Allez dans Page d'accueil > Calendrier de l'avent et ajoutez des éléments de calendrier |
landing_page.advent_calendar.items.none_active | Le calendrier de l'avent n'a aucun élément actif - tous les éléments sont désactivés | Allez dans Page d'accueil > Calendrier de l'avent et activez au moins un élément du calendrier |
landing_page.advent_calendar.item.closed_day_image_uri.missing | L'élément {{item_index}} du calendrier de l'avent est manquant d'une image de jour fermé | Allez dans Page d'accueil > Calendrier de l'avent > Élément {{item_index}} et téléchargez une image de jour fermé |
landing_page.advent_calendar.item.open_day_image_uri.missing | L'élément {{item_index}} du calendrier de l'avent est manquant d'une image de jour ouvert | Allez dans Page d'accueil > Calendrier de l'avent > Élément {{item_index}} et téléchargez une image de jour ouvert |
landing_page.advent_calendar.item.disabled_image_uri.present | L'élément {{item_index}} du calendrier de l'avent ne devrait pas avoir d'image désactivée | Allez dans Page d'accueil > Calendrier de l'avent > Élément {{item_index}} et supprimez le champ d'image désactivée |
landing_page.advent_calendar.item.collectible_id.missing | L'élément {{item_index}} du calendrier de l'avent n'a aucun collectible/point de contact attribué | Allez dans Page d'accueil > Calendrier de l'avent > Élément {{item_index}} et sélectionnez un collectible/point de contact |
landing_page.advent_calendar.item.collectible_id.not_found | L'élément {{item_index}} du calendrier de l'avent fait référence à un collectible '{{collectible_id}}' qui n'existe pas | Allez dans Page d'accueil > Calendrier de l'avent > Élément {{item_index}} et sélectionnez un collectible valide, ou ajoutez le point de contact manquant à votre campagne |
landing_page.advent_calendar.item.collectible_id.disabled | L'élément {{item_index}} du calendrier de l'avent est lié au collectible désactivé '{{collectible_name}}' | Soit activez le collectible '{{collectible_name}}' dans Construire > Points de contact, soit sélectionnez un autre collectible actif pour l'élément {{item_index}} |
landing_page.advent_calendar.item.collectible.date_override.missing | Le collectible '{{collectible_name}}' utilisé dans l'élément {{item_index}} du calendrier de l'avent n'a pas les remplacements de dates activés | Allez dans Construire > Points de contact > {{collectible_name}} > Dates et activez 'Remplacer les dates d'interaction', puis définissez des dates de début et de fin spécifiques pour ce jour du calendrier |
landing_page.advent_calendar.collectibles.dates.overlap | Les collectibles du calendrier de l'avent '{{collectible_1_name}}' et '{{collectible_2_name}}' ont des plages de dates qui se chevauchent | Allez dans Construire > Points de contact et ajustez les plages de dates afin que chaque collectible ait sa propre période exclusive sans chevauchements |
Consultez Validation et publication pour le déroulé complet avant mise en ligne.
Pour aller plus loin
Choisir une mise en page
Comparer Advent Calendar avec les autres mises en page de page d'accueil.
Configurer l'en-tête
Définir l'en-tête partagé affiché au-dessus de la grille.
Surcharger les dates d'un point de contact
Configurer les dates propres à chaque point de contact qui pilotent l'ouverture des jours.
Points de contact
Revoir les points de contact qui alimentent les cases du calendrier.
Référence de la page d'accueil
Retrouver les règles partagées, les assets et le comportement responsive.