Créer
Winning options et attribution slots
Relier les rules ticket aux rewards et, si besoin, contrôler leur disponibilité dans le temps.
Les winning options définissent ce que les participants peuvent débloquer. Chaque option pointe vers une Receipt Game Reward, porte sa propre logique de quantité, et peut éventuellement distribuer son stock via des attribution slots.
Ce qu'une winning option contient
Dans le builder actuel, chaque winning option comprend :
Display NameDescriptionTotal QuantityUnused Quantity PolicyAssociated RewardAttribution Slots
Stratégies de quantité
| Stratégie | Comment la configurer | Idéal pour |
|---|---|---|
| Illimité | Réglez Total Quantity sur 0. | Les rewards digitales ou symboliques à faible risque. |
| Stock fixe sans plan de slot | Déclarez une quantité uniquement si vous savez déjà comment elle doit être gérée. | Les rewards simplement plafonnées. |
| Stock libéré dans le temps | Ajoutez des Attribution Slots avec date de début, date de fin et quantité. | Les dotations journalières ou horaires. |
Unused Quantity Policy
Le builder expose deux politiques :
Block UnusedTransfer Unused
Utilisez Transfer Unused lorsque le reliquat d'un slot doit être reporté sur un slot ultérieur. Utilisez Block Unused lorsque chaque période doit garder son plafond propre.
Messages de validation à connaître
| Message de validation | Ce qu'il signifie |
|---|---|
Receipt game '{{touchpoint_name}}' has no winning options | Aucun chemin de récompense n'existe encore. |
Receipt game '{{touchpoint_name}}' winning option '{{option_id}}' is missing a reward ID | L'option n'est liée à aucune Receipt Game Reward. |
Receipt game '{{touchpoint_name}}' winning option '{{option_id}}' is missing a display name | L'option n'est pas clairement identifiable dans l'interface. |
Receipt game '{{touchpoint_name}}' winning option '{{option_id}}' has quantity ({{declared_quantity}}) but no attribution slots | Un stock limité a été déclaré sans planification temporelle. |
Receipt game '{{touchpoint_name}}' winning option '{{option_id}}' declared quantity ({{declared_quantity}}) doesn't match attribution slots total ({{slots_total}}) | Le stock global et le total des slots ne concordent pas. |
Receipt game '{{touchpoint_name}}' winning option '{{unreferenced_option_id}}' is not referenced by any challenge rule | L'option existe, mais aucune rule ne peut la débloquer. |
Exemple
Une activation retail peut utiliser ce pattern :
Display Name:Daily Gift CardTotal Quantity:30- trois attribution slots de
10rewards chacun Associated Reward: uneReceipt Game Reward- une rule de dépense liée à cette winning option