Mesures de participation des jeux
Mesurer la participation aux Jeux depuis les vues campagne Analytiques, Participants et Classement, sans attendre un panneau de reporting séparé dans l'éditeur.
Dans Jeux, la mesure se fait surtout au niveau de la campagne. Ouvrez Studio -> votre campagne -> Analytiques, définissez Date de début et Date de fin, puis cliquez sur Exécuter. Passez ensuite à Participants ou Classement quand vous avez besoin d'une réponse plus spécifique à un jeu.
Le reporting Jeux se lit au niveau campagne
Chaque point de contact de jeu alimente le tableau de bord campagne, les fiches participants et les outils de classement. Il n'existe pas de panneau Mesure séparé dans l'éditeur du jeu.
Les questions les plus courantes
| Question | Signal le plus utile | Où vérifier | Note pratique |
|---|---|---|---|
| Combien de joueurs uniques ont interagi avec ce jeu ? | Participants Actifs par Point de Contact | Analytiques -> Résumé | Utilisez ce signal plutôt que Participants Totaux quand vous ne regardez qu'un jeu sur la période sélectionnée. |
| Combien de parties ont eu lieu, y compris les répétitions ? | nombre de participations par point de contact et Toutes les données des participants | Participants | Utilisez ce niveau quand une même personne peut rejouer plusieurs fois. |
| Combien de personnes ont terminé un jeu de performance ? | lignes de classement et Temps de Complétion | Classement | Disponible pour Mémoire, Quiz, Formulaire et Attrapeur. |
| Combien de temps durent les sessions ? | colonnes Temps de Complétion et CSV de classement | Classement | OmniLab expose le temps de complétion pour les jeux de performance pris en charge, pas une carte universelle de durée de session pour tous les jeux. |
| Où les joueurs abandonnent-ils ? | comparaison entre activité, complétions, statuts de récompense et soumissions de formulaire | Analytiques, Participants, Classement | OmniLab n'affiche pas un widget d'abandon unique pour tous les types de jeux. |
Les signaux à privilégier selon le type de jeu
| Type de jeu | Signal le plus utile en pratique | Où il apparaît | Étape suivante |
|---|---|---|---|
| jeux basés sur la chance | Participants Actifs par Point de Contact, Total des Récompenses Gagnées, Gagnants Totaux, Participants Non Gagnants, Éligibles Totaux | Analytiques et Participants | Filtrez la liste des participants par Récompense ou par Point de contact pour expliquer les totaux. |
Quiz | Score, Temps de Complétion, et détail de session | Classement | Exportez le CSV de classement si vous devez calculer des moyennes en dehors d'OmniLab. |
Attrapeur | Score, Temps de Complétion, et détail de session | Classement | Exportez le CSV de classement si vous devez comparer les points en détail ou calculer une moyenne. |
Mémoire | Temps de Complétion et détail de session | Classement | Utilisez le CSV de classement pour comparer les sessions plus rapides et plus lentes. |
Formulaire | Temps de Complétion, réponses envoyées et réponses ouvertes | Classement et Données des formulaires de participation | Combinez le classement et l'export de formulaires lorsque le contenu des réponses compte dans l'analyse. |
| campagnes Jeux multi-points de contact | Classement des Points de Contact, Points de Contact Débloqués, Date du Dernier Point de Contact | Classement | Utilisez cette vue quand la progression entre plusieurs points de contact compte plus que le score d'un seul jeu. |
Filtrez avant de comparer les chiffres
- Dans
Analytiques, définissez toujoursDate de débutetDate de finavant de lire le tableau de bord. - Dans
Participants, filtrez parRécompenseet parPoint de contactavant d'interpréter les statuts ou d'exporter un fichier. - Dans
Classement, sélectionnez le bon jeu ouClassement des Points de Contact, puis utilisezActualiser les Classementsavant de comparer les résultats. - Si vous avez besoin d'un fichier de travail plutôt que d'une vue en direct, poursuivez avec Listes de gagnants et exports.
Ordre de lecture recommandé
- Commencez par
Analytiquespour vérifier la participation et les résultats de récompense sur une période donnée. - Ouvrez
Participantspour distinguer les joueurs uniques des participations répétées et relire les statuts par personne. - Ouvrez
ClassementpourMémoire,Quiz,Formulaire,AttrapeurouClassement des Points de Contactquand la question porte sur la complétion, la performance ou le rang. - Exportez seulement quand la réponse doit sortir d'OmniLab ou être retravaillée ailleurs.
Voir aussi
Tableaux de bord en temps réel
Lancer le tableau de bord campagne et comprendre les principaux blocs de suivi.
Ce que mesure OmniLab
Voir comment la participation Jeux s'inscrit dans le modèle de mesure OmniLab.
Suivi de l'attribution des récompenses
Suivre les gagnants, les éligibles et les changements de statut dans un contexte Jeux.
Listes de gagnants et exports
Télécharger les fichiers utiles pour le fulfilment, les classements et le suivi.